Home | Site Map     
topbanner

State Agencies

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Multi-Agency

Agriculture and Consumer Services

Report Number Report Title Release Date    
2013-069 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/19/2012 summary | full report
2012-161 Revenue Collection Process and Information Technology Controls - Operational 03/26/2012 summary | full report
2010-020 Disbursement Controls - Operational 09/30/2009 summary | full report
2010-017 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 09/29/2009 summary | full report
2008-054 Concealed Weapons Licensing and Prior Audit Follow-Up - Operational 12/14/2007 summary | full report
2007-019 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/22/2006 summary | full report
2006-051 Inspection Programs - Operational 10/31/2005 summary | full report
2006-029 Contract Management - Operational 09/21/2005 summary | full report

Business and Professional Regulation

2013-057 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/17/2012 summary | full report
2012-017 Central Intake and Licensure Unit, Division of Pari-Mutuel Wagering, and Additional Administrative Matters - Operational 10/26/2011 summary | full report
2010-045 Regulatory Programs and Other Matters - Operational 11/10/2009 summary | full report
2010-030 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2008-182 Cigarette Tax Stamps - Operational Audit 05/21/2008 summary | full report
2008-181 Alcoholic Beverages and Tobacco - Operational 05/21/2008 summary | full report
2008-031 Elevator Safety Inspections Prior Audit Follow-Up - Operational Audit 11/01/2007 summary | full report
2007-029 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 10/11/2006 summary | full report
2007-010 Single Licensing System - Operational 08/25/2006 summary | full report
2006-075 Elevator Safety Inspections - Operational 12/30/2005 summary | full report

Children and Families

2013-005 Florida Online Recipient Integrated Data Access (FLORIDA) System - Information Technology Operational 08/06/2012 summary | full report
2012-138 Integrated Benefit Recovery System (IBRS) - Information Technology Operational Audit 03/15/2012 summary | full report
2011-176 Independent Living Transition Services Program - Operational 04/15/2011 summary | full report
2011-141  Florida Online Recipient Integrated Data Access (FLORIDA) System -  Information Technology Operational 03/11/2011 summary | full report
2011-046 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/08/2010 summary | full report
2011-037 Procurement and Expenditure Processes and Prior Audit Follow-up - Operational 11/19/2010 summary | full report
2010-066 Florida Online Recipient Integrated Data Access (FLORIDA) System - Information Technology 01/05/2010 summary | full report
2009-100 Licensing and Fee Collection - Child Care Facilities and Homes and Substance Abuse Service Providers - Operational 01/27/2009 summary | full report
2009-095 Community-Based Care Pilot Program - Fiscal and Administrative Monitoring - Operational 01/21/2009 summary | full report
2009-039 Contract Monitoring and Other Selected Administrative Activities - Operational 11/14/2008 summary | full report
2008-119 Community-Based Care Lead Agencies - Tangible Personal Property and Information Technology Security - Operational 03/11/2008 summary | full report
2008-072 Community-Based Care Pilot Program - Fiscal and Administrative Monitoring - Operational 01/30/2008 summary | full report
2008-042 Office of Inspector General Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 11/26/2007 summary | full report
2007-200 Grants and Other Revenue Allocation and Tracking System - Information Technology Audits 06/28/2007 summary | full report
2007-115 Selected Administrative Activities - Operational 02/19/2007 summary | full report
2005-119 Independent Living Transition Services Program - Operational 02/16/2005 summary | full report

Citrus

2011-130 Operational 03/08/2011 summary | full report
2009-204 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 05/15/2009 summary | full report
2009-013 Operational 09/26/2008 summary | full report

Community Affairs

2012-099 Division of Emergency Management - Oil Spill Response Expenditures - Operational 03/01/2012 summary | full report
2012-098 Procurement, Asset Management, and Administrative Issues - Operational 03/01/2012 summary | full report
2011-065 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/21/2010 summary | full report
2010-012 Division of Emergency Management - Delays in Settling Disaster Claims - Operational Audit 09/09/2009 summary | full report
2009-086  Division of Emergency Management Florida Public Assistance System - Information Technology Operational 01/13/2009 summary | full report
2008-179 Division of Emergency Management - Administrative Issues 05/14/2008 summary | full report
2008-177 Division of Emergency Management - Procurement and Asset Management 05/14/2008 summary | full report
2008-046 Local Government Comprehensive Planning - Operational 11/29/2007 summary | full report
2008-039 Office of Inspector General Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 11/26/2007 summary | full report
2006-134 EMTraker System 03/09/2006 summary | full report
2006-095 Division of Emergency Management - Hurricane Disaster Relief and Emergency Assistance to Individuals - Operational Audit 01/26/2006 summary | full report

Corrections

2013-074 Oversight of Security Operations and Prior Audit Follow-Up - Operational 01/03/2013 summary | full report
2012-185 Prior Audit Follow-Up and Other Matters - Operational 06/25/2012 summary | full report
2011-045 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/08/2010 summary | full report
2010-147 Court-Ordered Payments - Operational 03/22/2010 summary | full report
2009-023 Contract Management and Motor Vehicle Records - Operational Audit 10/21/2008 summary | full report
2009-011 Offender Based Information System - Information Technology 09/19/2008 summary | full report
2008-051 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/11/2007 summary | full report
2006-080 Pharmaceutical Contracts and Follow-up on Audit Report No. 2005-037 - Operational 01/18/2006 summary | full report
2005-044 Outsourcing of Canteen Operations - Operational 10/12/2004 summary | full report
2005-037 Pharmaceutical Contracts - Operational 09/30/2004 summary | full report
2004-063 Evaluation of Cost Benefit Analysis Lease Purchase of Administration Building 12/19/2003 summary | full report
02-096 Results of a Joint Study by the Auditor General and the Office of Program Policy Analysis and Government Accountability - Improvements Needed in Cost Management for Corrections Health Services and Overtime 11/28/2001 summary | full report

Early Learning

2013-087 Office of Early Learning and Selected Early Learning Coalitions - Follow-Up on Prior Audit Findings - Operational 01/28/2013 summary | full report
2012-061 Office of Early Learning Programs and Delivery Systems CH 2011-142, LOF 12/20/2011 summary | full report

Economic Opportunity

2013-107 Reemployment Assistance Program - Information Technology Operational 02/25/2013 summary | full report

Education

2012-048 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2012-027 Cash Advance and Reporting of Disbursements System (CARDS) - Information Technology Operational 11/16/2011 summary | full report
2011-177 Commission for Independent Education and Department Procurement and Expenditure Processes - Operational 04/18/2011 summary | full report
2010-199 Federal Family Education Loan Program - Information Technology Operational 06/29/2010 summary | full report
2009-213 Selected Administrative Activities and Follow-up on Prior Audit Findings - Operational 06/29/2009 summary | full report
2009-208  Rehabilitation Information Management System (RIMS) and Accessible Web-based Activity and Reporting Environment (AWARE) - Information Technology 05/29/2009 summary | full report
2009-074 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/22/2008 summary | full report
2007-084 Department of Education 01/24/2007 summary | full report

Elder Affairs

2013-056 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Qaulity Assessment Review 12/17/2012 summary | full report
2012-135 Consumer-Directed Care Plus Program, Aging Resource Centers, and Prior Audit Follow-up - Operational 03/15/2012 summary | full report
2010-015 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 09/25/2009 summary | full report
2010-008 Payments to Service Providers and the Client Information and Registration Tracking System - Operational 08/04/2009 summary | full report
2008-013 Assessed Prioritized Consumer List and Administrative Functions - Operational Audit 09/06/2007 summary | full report
2007-028 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 10/06/2006 summary | full report
2006-042 Operational Audit 10/12/2005 summary | full report

Enterprise Information Technology

2013-052 Agency for Enterprise Information Technology - Operational 12/10/2012 summary | full report

Environmental Protection

2013-172 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 04/12/2013 summary | full report
2012-164 State Park Revenue and Selected Administrative Activities - Operational 03/27/2012 summary | full report
2012-011 Prior Audit Follow-up - Leases, Easements, and Other Uses of State-Owned Lands - Operational 10/12/2011 summary | full report
2012-010 Department of Environmental Protection - Land Acquisitions - Operational 10/10/2011 summary | full report
2010-032 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2010-028 Leases, Easements, and Other Uses of State-Owned Lands - Operational Audit 10/16/2009 summary | full report
2008-128 Management of State Financial Assistance - Operational 03/14/2008 summary | full report
2008-047 Law Enforcement Employment and Disposition of Motor Vehicles - Operational 11/30/2007 summary | full report
2008-019 Land Acquisitions - Operational 09/27/2007 summary | full report
2007-039 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 10/31/2006 summary | full report
2006-059 Administration of Fixed Capital Outlay Projects - Operational 11/28/2005 summary | full report
2006-057 Petroleum Preapproval Program Expenditures and Site Management Processes - Operational 11/16/2005 summary | full report
2005-203 Acquisition, Disposition and Exchange of State Land - Operational 06/30/2005 summary | full report

Executive Office of the Governor

2011-044 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/08/2010 summary | full report
2010-043 Office of Tourism, Trade, and Economic Development - Operational 11/04/2009 summary | full report
2008-040 Office of the Inspector General Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 11/26/2007 summary | full report
2007-025 Office of Tourism, Trade, and Economic Development - Operational 09/28/2006 summary | full report

Financial Regulation

2013-067 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/19/2012 summary | full report
2013-031 Collection Agency Registrations, Mortgage-Related and Consumer Collection Agency Complaints, Prior Audit Follow-up - Operational 10/31/2012 summary | full report
2011-083 Money Service Business Regulation, Securities Regulation, and the Regulatory Enforcement and Licensing System - Operational 01/26/2011 summary | full report
2010-035 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2009-110 Regulation of Financial Institutions - Operational 02/06/2009 summary | full report
2007-090 Regulation of Money Transmitters and Mortgage Brokers and Lenders - Operational 01/26/2007 summary | full report
2007-042 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 11/09/2006 summary | full report
2005-030 Regulation of Financial Institutions, Securities, and Certified Capital Companies - Operational 09/23/2004 summary | full report

Financial Services (formerly Department of Banking and Finance and Department of Insurance)

2013-078 Florida Accounting Information Resource Subsystem (FLAIR) - Information Technology Operational 01/10/2013 summary | full report
2012-179 Special Disability Trust Fund Claims Manager 2004 System - Information Technology Operational 06/15/2012 summary | full report
2012-071 STARS - Information Technology Operational 01/05/2012 summary | full report
2012-067 Division of Risk Management Monitoring of Third-Party Administrators - Operational 01/03/2012 summary | full report
2012-050 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2012-026 Division of Agent and Agency Services - Operational 11/16/2011 summary | full report
2012-016 Florida Accounting Information Resource (FLAIR) Subsystem - Information Technology Operational 10/25/2011 summary | full report
2012-008 Treasury Investment Policies and Prior Audit Follow-Up - Operational 09/27/2011 summary | full report
2011-173 Selected Division of Treasury Applications - Information Technology Operational 04/06/2011 summary | full report
2011-030 Florida Accounting Information Resource Subsystem (FLAIR) - Information Technology Operational Audit 11/03/2010 summary | full report
2010-074 My Safe Florida Home Program - Operational 01/12/2010 summary | full report
2010-049 Public Deposits Program - Operational Audit 11/19/2009 summary | full report
2010-021 Florida Accounting Information Resource (FLAIR) Subsystem - Information Technology 10/07/2009 summary | full report
2010-005 Department of Financial Services and Selected Participating State Agencies -  Payment Card Programs - Information Technology 07/24/2009 summary | full report
2009-091 Bureau of Unclaimed Property - Operational  01/16/2009 summary | full report
2009-068 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/19/2008 summary | full report
2009-053 Florida Accounting Information Resource (FLAIR) Subsystem - Information Technology 12/02/2008 summary | full report
2009-004 Selected Division of Treasury Systems - Information Technology 07/22/2008 summary | full report
2007-186 Unclaimed Property Management System - Information Technology 05/16/2007 summary | full report
2007-057 Revenue Processing and Fingerprinting Contract - Operational 12/06/2006 summary | full report
2005-038 Deferred Compensation Program - Operational 09/30/2004 summary | full report

Fish and Wildlife Conservation Commission

2011-188 Office of Licensing and Permitting and Prior Audit Follow-up - Operational 05/31/2011 summary | full report
2011-052 Office of Inspector General's Internal Audits - Quality Control Review 12/10/2010 summary | full report
2009-021 Expenditures and Prior Audit Follow-Up - Operational 10/14/2008 summary | full report
2008-053 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/14/2007 summary | full report
2005-125 Division of Law Enforcement - Operational 02/28/2005 summary | full report
2005-090 Purchasing Card Program-Operational 12/21/2004 summary | full report

Health (formerly Department of Health and Rehabilitative Services)

2012-044 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2011-193 Management Information and Payment System (MIPS) - Information Technology Operational 06/28/2011 summary | full report
2011-191 Children's Medical Services and Selected Administrative Matters - Operational 06/14/2011 summary | full report
2011-178 Selected Administrative Matters and Prior Audit Follow-up - Operational 04/26/2011 summary | full report
2009-088 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 01/14/2009 summary | full report
2009-018 Information Technology and Selected Administrative Matters 10/08/2008 summary | full report
2008-015 State Health Online Tracking System - Information Technology 09/10/2007 summary | full report
2007-110 Selected Administrative Activities - Operational 02/15/2007 summary | full report
2007-063 Pharmaceutical Contracts - Operational 12/11/2006 summary | full report
2007-062 Contract Management - Operational 12/08/2006 summary | full report
2007-013 Newborn Screening-Children's Medical Services-Area Health Education Center Network 09/08/2006 summary | full report
2005-043 Health Care Practitioner Disciplinary Process - Operational 10/08/2004 summary | full report
2005-039 Pharmaceuticals at County Health Departments - Operational 10/06/2004 summary | full report
2005-036 Databases for Sexually Transmitted Disease Management and Children's Medical Services - Operational 09/30/2004 summary | full report
2004-184 Medical Quality Assurance Trust Fund and Continuing Education System - Prior Audit Follow Up 05/04/2004 summary | full report

Health Care Administration

2013-062 Office of Inspector General’s Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/18/2012 summary | full report
2012-035 Medicaid Program Fraud Prevention and Detection Policies and Procedures - Facility Cost Reports - Operational 11/29/2011 summary | full report
2012-021 FMMIS Controls and the Prevention of Improper Medicaid Payments - Operational 10/31/2011 summary | full report
2011-057 Florida Medicaid Management Information System (FMMIS) and Decision Support System (DSS) - Information Technology Operational 12/15/2010 summary | full report
2011-002 Prior Audit Follow-up - Operational 07/23/2010 summary | full report
2010-189 Medicaid Facility Reimbursement Rates - Operational 04/16/2010 summary | full report
2010-139 Medicaid Payments and Related Controls - Operational 03/17/2010 summary | full report
2010-025 Florida Medicaid Management Information System (FMMIS) and Decision Support System (DSS) - Information Technology 10/09/2009 summary | full report
2010-016 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 09/29/2009 summary | full report
2008-091 Contract Management - Operational 02/21/2008 summary | full report
2008-035 Medicaid Third-Party Liability Administration - Operational 11/08/2007 summary | full report
2008-033 Medicaid Non-Emergency Transportation Services - Operational 11/05/2007 summary | full report
2008-027 Administrative Activities - Operational 10/26/2007 summary | full report
2007-017 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/19/2006 summary | full report
2006-046 Florida KidCare Program Monitoring and Other Issues - Operational 10/28/2005 summary | full report

Highway Safety and Motor Vehicles

2012-046 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2011-073 Regulation of Motor Vehicle Dealers and Procurement and Expenditures - Operational 01/10/2011 summary | full report
2009-130 Horse Country Specialty License Plate Survey - Compliance 02/23/2009 summary | full report
2009-129 Specialty License Plate Surveys 2009 Legislative Session - Compliance 02/23/2009 summary | full report
2009-089 Tangible Personal Property  - Operational 01/15/2009 summary | full report
2009-075 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/22/2008 summary | full report
2009-050 Horse Country Specialty License Plate Survey - Compliance 11/24/2008 summary | full report
2009-025 In God We Trust Specialty License Plate Survey - Compliance 10/27/2008 summary | full report
2008-188 Florida Real Time Vehicle Information System - Information Technology 06/17/2008 summary | full report
2008-093 Proposed Specialty License Plates - 2008 Legislative Session - Operational 02/25/2008 summary | full report
2007-109 Proposed Specialty License Plates - 2007 Legislative Session - Operational 02/13/2007 summary | full report
2007-026 Creation of New Specialty License Plates, Acquisitions of Commodities and Services - Operational 09/28/2006 summary | full report
2006-196 Printing and Distribution of the Florida Driver's Handbooks - Operational 06/22/2006 summary | full report

Insurance Regulation

2013-065 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/18/2012 summary | full report
2011-181 Property and Casualty Insurers Financial Analyses Process and Information Technology Controls - Operational 04/29/2011 summary | full report
2010-029 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2009-036 Applications Coordination Electronic Document Management System - Operational  11/07/2008 summary | full report
2009-032 Financial Analysis and Monitoring Electronic Document Management System - Operational  11/07/2008 summary | full report
2007-088 Viatical Settlement Regulation and Market Conduct Examinations - Operational 01/26/2007 summary | full report
2007-086 Professional Liability Claims Reporting System - Operational 01/24/2007 summary | full report
2007-020 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/22/2006 summary | full report
2005-033 Insurer Solvency - Operational 09/28/2004 summary | full report
2005-031 Closed Claim Database - Operational 09/24/2004 summary | full report

Justice Administrative Commission

  Reports for this entity have been moved to State Courts System and Judicial-Related Entities

Juvenile Justice

2012-183 Quality Assurance, Central Communications Center, Administrative Review Unit, and Prior Audit Follow-Up - Operational 06/22/2012 summary | full report
2012-043 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2010-091 Information Technology Controls - Selected Administrative Activities and Prior Audit Follow-up - Operational 02/09/2010 summary | full report
2009-111 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 02/11/2009 summary | full report
2008-029 Detention Care Cost Sharing and Cost-of-Care Fees Including Follow-Up on Prior Audit Findings - Operational 10/31/2007 summary | full report
2008-024 Selected Administrative Activities and Follow-Up on Prior Audit Findings - Operational  10/17/2007 summary | full report
2006-030 Selected Administrative Functions - Operational 09/21/2005 summary | full report

Law Enforcement

2013-030 Florida Crime Information Center (FCIC) and Computerized Criminal History System (CCH) - Information Technology Operational 10/31/2012 summary | full report
2012-041 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2011-094 Administrative Issues - Operational 02/10/2011 summary | full report
2009-112 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 02/11/2009 summary | full report
2009-038 Criminal History Checks and Prior Audit Follow-Up 11/12/2008 summary | full report
2007-059 FLEX Project-Procurement of Data Mapping Software - Operational 12/07/2006 summary | full report
2007-014 Criminal Justice Professionalism Program Expenditures, Criminal Justice Standards and Training Trust Fund - Operational 09/14/2006 summary | full report
2005-042 Criminal Justice Standards and Training Trust Fund and Accountability for Evidence and Seized Property - Operational 10/07/2004 summary | full report
2004-161 Integrated Criminal History System - Information Technology 03/16/2004 summary | full report
2004-071 Florida Crime Information Center- Information Technology 01/06/2004 summary | full report

Legal Affairs

2013-123 Victim Services, Legal Services Rates, and Follow-up on Prior Audit Findings - Operational 03/08/2013 summary | full report
2013-058 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/17/2012 summary | full report
2010-200 Accounts Receivable Management and Prior Audit Follow-up - Operational 06/30/2010 summary | full report
2010-033 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2009-020 Lotus Notes Applications - Information Technology 10/10/2008 summary | full report
2008-021 Selected Administrative Functions and Follow-up on Selected Prior Audit Findings - Operational 10/03/2007 summary | full report
2008-012 Medicaid Fraud Control Unit Prior Audit Follow-up - Operational 08/20/2007 summary | full report
2007-016 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/19/2006 summary | full report
2006-050 Settlements - Operational 10/31/2005 summary | full report
2006-028 Medicaid Fraud Control Unit Prior Audit Follow-Up - Operational 09/20/2005 summary | full report
2006-025 Administrative Activities - Operational 09/14/2005 summary | full report

Lottery

2013-089 Financial Audit 01/30/2013 summary | full report
2013-060 Office of Inspector General’s Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/17/2012 summary | full report
2012-083 Financial Audit 01/25/2012 summary | full report
2012-007 Games Administration - Operational 09/23/2011 summary | full report
2011-080 Financial Audit 01/21/2011 summary | full report
2010-018 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 09/29/2009 summary | full report
2009-101 Financal Audit 01/27/2009 summary | full report
2008-069 Financal Audit 01/29/2008 summary | full report
2007-093 Financal Audit 01/30/2007 summary | full report
2007-023 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/26/2006 summary | full report

Management Services

2013-090 Lease Management, Cost Allocations, and Prior Audit Follow-Up - Operational 02/04/2013 summary | full report
2013-059 Office of Inspector General’s Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/17/2012 summary | full report
2013-042 Division of Retirement Integrated Retirement Information System (IRIS) - Information Technology Operational 11/27/2012 summary | full report
2011-190 Emergency Communications Number E911 System Fund - Operational 06/06/2011 summary | full report
2011-075 Information Technology Consulting Services State Term Contract, Procurement and Expenditure Processes, and Additional Administrative Matters - Operational 01/14/2011 summary | full report
2010-196 Emergency Communications Number E911 System Fund - Operational 05/25/2010 summary | full report
2010-188  MyFloridaMarketPlace - Information Technology Operational 04/15/2010 summary | full report
2010-031 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 10/16/2009 summary | full report
2009-200  Integrated Retirement Information System (IRIS) 04/30/2009 summary | full report
2009-078 NonPublic Information Safeguards and Revenue and Cash Receipts - Operational 12/23/2008 summary | full report
2009-052 Contract Monitoring and Follow-Up on Selected Prior Audit Findings - Operational 12/02/2008 summary | full report
2008-176 Wireless Emergency Telephone System Fund - Operational 05/12/2008 summary | full report
2008-172  Division of Retirement - Integrated Retirement Information System (IRIS) - Information Technology 04/17/2008 summary | full report
2007-182 Wireless Emergency Telephone System Fund - Operational 05/03/2007 summary | full report
2007-087 People First - Operational 01/25/2007 summary | full report
2007-076 MyFloridaMarketPlace - Information Technology 01/08/2007 summary | full report
2007-071 Selected Administrative Functions and Follow-up on Selected Prior Audit Findings - Operational 12/18/2006 summary | full report
2007-021 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 09/22/2006 summary | full report
2006-192 Wireless Emergency Telephone System Fund - Operational 06/12/2006 summary | full report
2005-116 MyFloridaMarketPlace - Operational 02/10/2005 summary | full report
2005-047 PeopleFirst - Operational 10/21/2004 summary | full report

Military Affairs

2013-010 Administration of Selected Programs and Activities and Follow-Up on Prior Audit Findings - Operational 08/30/2012 summary | full report
2012-173 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 04/04/2012 summary | full report
2010-106 Administration of Selected Programs and Activities and Follow-Up on Prior Audit Findings - Operational 02/26/2010 summary | full report
2009-069 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/19/2008 summary | full report
2008-022 Administration of Selected Programs and Functions and Follow-up on Selected Prior Audit Findings - Operational 10/16/2007 summary | full report
2006-053 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 11/04/2005 summary | full report
2006-009 FEMA Public Assistance Grants Program - Operational 07/27/2005 summary | full report

Northwood Shared Resource Center

2011-082 Data Center Operations - Information Technology Operational 01/24/2011 summary | full report

Parole Commission

2013-033 Restoration of Civil Rights, Information Technology Controls, Payroll and General Expenditure Processes, and Prior Audit Follow-Up - Operational Audit 11/06/2012 summary | full report
2010-010 Restoration of Civil Rights - Operational Audit 09/03/2009 summary | full report
2008-011 Parole Commission - Operational Audit 08/21/2007 summary | full report
2006-026 Follow-up on Report No. 2004-035 and Other Administrative Matters- Operational 09/14/2005 summary | full report
2004-035 Administrative Functions - Operational 08/29/2003 summary | full report

Persons with Disabilities

2012-120 Individual and Family Supports Program and Prior Audit Follow-up - Operational 03/12/2012 summary | full report
2012-045 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2010-037 Residential Facility Licensing and Follow-up on Prior Audit Findings - Operational 10/19/2009 summary | full report
2009-105 Quality Assessment Review of Internal Activity 02/02/2009 summary | full report
2008-180 Administrative Activities and Contract Management - Operational 05/16/2008 summary | full report
2008-025 Consumer-Directed Care Plus Waiver Program - Operational 10/19/2007 summary | full report

Public Service Commission

2013-082 Selected Administrative Issues - Operational 01/22/2013 summary | full report
2012-047 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2011-001 Regulatory Assessment Fees and Prior Audit Follow-Up - Operational 07/08/2010 summary | full report
2010-197 Case Management System - Information Technology Audit 06/03/2010 summary | full report
2009-076 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/22/2008 summary | full report
2008-101 Inspection of Regulated Utilities and Selected Administrative Activities - Operational 02/28/2008 summary | full report
2006-021 Regulatory Audits and Personnel Administration - Operational 9/01/2005 summary | full report
2004-031 Regulatory Assessment Fee and Other Matters - Operational 08/28/2003 summary | full report
03-176 Case Management System - Information Technology 04/09/2003 summary | full report

Revenue

2013-034 Administration of Ad Valorem Tax Program - Performance Audit 11/08/2012 summary | full report
2012-042 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/15/2011 summary | full report
2012-002 Florida Online Recipient Integrated Data Access (FLORIDA) System Child Support Enforcement (CSE) Component and Child Support Enforcement Automated Management System (CAMS) - Information Technology Operational 07/11/2011 summary | full report
2011-194 Administration of Insurance Premium Taxes - Operational 06/29/2011 summary | full report
2011-192 System for Unified Taxation (SUNTAX) and Imaging Management System (IMS)  - Information Technology Operational 06/22/2011 summary | full report
2010-130 Florida On-line Recipient Integrated Data Access (FLORIDA) System - Child Support Enforcement (CSE) Component, and Child Support Automated Management System (CAMS) - Information Technology 03/11/2010 summary | full report
2010-013 Administration of Ad Valorem Tax Program - Performance Audit 09/11/2009 summary | full report
2009-199 System for Unified Taxation (SUNTAX) and Imaging Management System (IMS)-  Information Technology Operational Audit 04/30/2009 summary | full report
2009-066 Quality Assessment Review of Internal Audit Activity 12/19/2008 summary | full report
2009-024 Taxpayer Refunds and Prior Audit Follow-Up - Operational 10/22/2008 summary | full report
2008-020 Child Support Enforcement Automated Management System - Information Technology 10/01/2007 summary | full report
2007-037 Administration of Ad Valorem Tax Program - Performance 10/26/2006 summary | full report

School for the Deaf and the Blind

2011-150 Operational Audit 03/17/2011 summary | full report
2010-151 Operational 03/24/2010 summary | full report

Southwood Shared Resource Center

2012-189 Data Center Operations - Information Technology Operational 06/29/2012 summary | full report
2010-173 Data Center Operations - Information Technology Operational 03/29/2010 summary | full report

State

2011-053 Office of Inspector General's Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/10/2010 summary | full report
2011-017 Procurement and Expenditure Processes and State Grants Administration - Operational 10/04/2010 summary | full report
2009-049 State Grants Administration - Operational 11/21/2008 summary | full report
2009-031 Division of Corporations - Operational 11/07/2008 summary | full report
2008-187 Florida Voter Registration System - Follow-up on Prior Audit Findings - Information Technology 06/10/2008 summary | full report
2008-041 Office of Inspector General Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 11/26/2007 summary | full report
2006-194 Help America Vote Act (HAVA) and the Florida Voter Registration System (FVRS) - Operational 06/16/2006 summary full report
2005-052 Apostille and Certificate of Notarial Authority Program - Operational 10/29/2004 summary | full report

State Board of Administration

2013-095 Fund B Surplus Funds Trust Fund - Operational Audit 02/07/2013 summary | full report
2013-092 Local Government Surplus Funds Trust Fund (An External Investment Pool) - Financial Audit 02/06/2013 summary | full report
2012-066 Local Government Surplus Funds Trust Fund (An External Investment Pool) - Financial Audit 12/22/2011 summary | full report
2011-064 Local Government Surplus Funds Trust Fund - Financial 12/21/2010 summary | full report
2008-195 Florida Hurricane Catastrophe Fund - Operational 06/25/2008 summary | full report
2008-170 Eagle STAR and PeopleSoft Financial Systems - Information Technology 04/11/2008 summary | full report
2008-060 Insurance Capital Build-Up Incentive Program and Prior Audit Follow-Up - Operational 01/08/2008 summary | full report
2006-045 Contract Administration - Operational 10/27/2005 summary | full report
2005-171 PeopleSoft Financials System - Information Technology 04/20/2005 summary | full report

Transportation

2013-066 Commission for the Transportation Disadvantaged, Public-Private Partnerships, Loans to Expressway and Bridge Authorities, and Purchasing Cards - Operational 12/19/2012 summary | full report
2013-061 Office of Inspector General’s Internal Audit Activity - Quality Assessment Review 12/18/2012 summary | full report
